De neto a bruto: tabla de 2026

Qué sueldo bruto anual necesitas para cobrar cada sueldo neto al mes, en 14 y en 12 pagas. Pulsa una cifra para ver el detalle y el cálculo con hijos.

Neto al mesBruto al año (14 pagas)Bruto al año (12 pagas)
1.000 €14.973 €12.834 €
1.100 €16.471 €14.118 €
1.200 €19.749 €15.401 €
1.300 €22.521 €16.684 €
1.400 €24.616 €19.749 €
1.500 €26.755 €22.125 €
1.600 €28.894 €24.005 €
1.700 €31.033 €25.838 €
1.800 €33.172 €27.672 €
1.900 €35.311 €29.505 €
2.000 €37.450 €31.338 €
2.100 €39.589 €33.172 €
2.200 €41.944 €35.005 €
2.300 €44.321 €36.839 €
2.400 €46.697 €38.672 €
2.500 €49.074 €40.586 €
2.600 €51.451 €42.623 €
2.700 €53.827 €44.660 €
2.800 €56.204 €46.697 €
2.900 €58.581 €48.734 €
3.000 €60.957 €50.772 €
3.100 €63.196 €52.809 €
3.200 €65.419 €54.846 €
3.300 €67.883 €56.883 €
3.400 €70.428 €58.920 €
3.500 €72.973 €60.957 €

Calcula tu caso

Estimación de 2026 sin hijos, con la escala general del IRPF.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto bruto son 2.000 € netos al mes?

Unos 37.450 € brutos al año en 14 pagas o 31.338 € en 12 pagas.