Tabla de indemnizaciones por despido 2026
La indemnización por despido improcedente (33 días por año, máximo 24 mensualidades) según los años trabajados y tu sueldo bruto anual. Pulsa los años para ver también el despido objetivo y el fin de contrato.
| Años trabajados | 18.000 € | 20.000 € | 24.000 € | 30.000 € | 40.000 € | 50.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 1.627 € | 1.808 € | 2.170 € | 2.712 € | 3.616 € | 4.521 € |
| 2 años | 3.255 € | 3.616 € | 4.340 € | 5.425 € | 7.233 € | 9.041 € |
| 3 años | 4.882 € | 5.425 € | 6.510 € | 8.137 € | 10.849 € | 13.562 € |
| 4 años | 6.510 € | 7.233 € | 8.679 € | 10.849 € | 14.466 € | 18.082 € |
| 5 años | 8.137 € | 9.041 € | 10.849 € | 13.562 € | 18.082 € | 22.603 € |
| 6 años | 9.764 € | 10.849 € | 13.019 € | 16.274 € | 21.699 € | 27.123 € |
| 7 años | 11.392 € | 12.658 € | 15.189 € | 18.986 € | 25.315 € | 31.644 € |
| 8 años | 13.019 € | 14.466 € | 17.359 € | 21.699 € | 28.932 € | 36.164 € |
| 9 años | 14.647 € | 16.274 € | 19.529 € | 24.411 € | 32.548 € | 40.685 € |
| 10 años | 16.274 € | 18.082 € | 21.699 € | 27.123 € | 36.164 € | 45.205 € |
| 11 años | 17.901 € | 19.890 € | 23.868 € | 29.836 € | 39.781 € | 49.726 € |
| 12 años | 19.529 € | 21.699 € | 26.038 € | 32.548 € | 43.397 € | 54.247 € |
| 13 años | 21.156 € | 23.507 € | 28.208 € | 35.260 € | 47.014 € | 58.767 € |
| 14 años | 22.784 € | 25.315 € | 30.378 € | 37.973 € | 50.630 € | 63.288 € |
| 15 años | 24.411 € | 27.123 € | 32.548 € | 40.685 € | 54.247 € | 67.808 € |
| 16 años | 26.038 € | 28.932 € | 34.718 € | 43.397 € | 57.863 € | 72.329 € |
| 17 años | 27.666 € | 30.740 € | 36.888 € | 46.110 € | 61.479 € | 76.849 € |
| 18 años | 29.293 € | 32.548 € | 39.058 € | 48.822 € | 65.096 € | 81.370 € |
| 19 años | 30.921 € | 34.356 € | 41.227 € | 51.534 € | 68.712 € | 85.890 € |
| 20 años | 32.548 € | 36.164 € | 43.397 € | 54.247 € | 72.329 € | 90.411 € |
| 21 años | 34.175 € | 37.973 € | 45.567 € | 56.959 € | 75.945 € | 94.932 € |
| 22 años | 35.803 € | 39.781 € | 47.737 € | 59.671 € | 79.562 € | 99.452 € |
| 23 años | 36.000 € | 40.000 € | 48.000 € | 60.000 € | 80.000 € | 100.000 € |
| 24 años | 36.000 € | 40.000 € | 48.000 € | 60.000 € | 80.000 € | 100.000 € |
| 25 años | 36.000 € | 40.000 € | 48.000 € | 60.000 € | 80.000 € | 100.000 € |
Calcula tu finiquito e indemnización
Para contratos firmados antes del 12 de febrero de 2012, el tiempo trabajado hasta esa fecha se indemniza a 45 días por año. La indemnización legal está exenta de IRPF.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es la indemnización por despido improcedente?
33 días de sueldo por cada año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
¿Y en un despido objetivo?
20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.