Tabla de cuotas de préstamos personales

La cuota mensual de un préstamo personal según el importe y el plazo, con un TIN del 7 %. Pulsa un importe para verlo con otros intereses y plazos.

Importe3 años5 años7 años
3.000 €92,63 €59,40 €45,28 €
5.000 €154,39 €99,01 €75,46 €
6.000 €185,26 €118,81 €90,56 €
8.000 €247,02 €158,41 €120,74 €
10.000 €308,77 €198,01 €150,93 €
12.000 €370,53 €237,61 €181,11 €
15.000 €463,16 €297,02 €226,39 €
18.000 €555,79 €356,42 €271,67 €
20.000 €617,54 €396,02 €301,85 €
25.000 €771,93 €495,03 €377,32 €
30.000 €926,31 €594,04 €452,78 €

Calcula tu préstamo (con comisiones y TAE)

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se paga al mes por un préstamo de 10.000 €?

A 5 años y con un TIN del 7 %, unos 198,01 € al mes.